日本 TSURUGA 鹤贺电机 850A 电压绝缘测试仪
日本 TSURUGA 鹤贺电机 850A 电压绝缘测试仪形状名称850安自动电压绝缘测试仪耐压试验段测试电压输出电压交流 0.20~5.00kV(50/60Hz 可切换)输出能力500VA(5kV,100mA)最大电流输出连续应用时间在1分钟内波形正弦波(失真率小于5%,空载)工频50/60赫兹电压变异性15%以下(最大额定值→空载:电阻负载时)电压应用方法零交叉开关测试电压设置设定范围0~5.5
日本 TSURUGA 鹤贺电机 850A 电压绝缘测试仪形状名称850安自动电压绝缘测试仪耐压试验段测试电压输出电压交流 0.20~5.00kV(50/60Hz 可切换)输出能力500VA(5kV,100mA)最大电流输出连续应用时间在1分钟内波形正弦波(失真率小于5%,空载)工频50/60赫兹电压变异性15%以下(最大额定值→空载:电阻负载时)电压应用方法零交叉开关测试电压设置设定范围0~5.5
日本 TSURUGA 鹤贺电机 850A 电压绝缘测试仪

| 850安 | 自动电压绝缘测试仪 |
|---|
| 测试电压 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 输出电压 | 交流 0.20~5.00kV(50/60Hz 可切换) | ||||||
| 输出能力 | 500VA(5kV,100mA) 最大电流输出连续应用时间在1分钟内 | ||||||
| 波形 | 正弦波(失真率小于5%,空载) | ||||||
| 工频 | 50/60赫兹 | ||||||
| 电压变异性 | 15%以下(最大额定值→空载:电阻负载时) | ||||||
| 电压应用方法 | 零交叉开关 | ||||||
| 测试电压设置 | 设定范围0~5.5kV(设定分辨率0.01kV) | ||||||
| 测试电压设定精度 | 空载时设定值 (2% + 20V) ± | ||||||
| 电压测量 | |||||||
| 整改方法 | 平均整流有效值显示 | ||||||
| 数字显示 | 显示测试期间施加的电压,在测试结束时和测试结束时保持电压值 | ||||||
| 测量精度 | ±(FS + 10V 的 0.5%) | ||||||
| 电流测量 | |||||||
| 整改方法 | 平均整流有效值显示 | ||||||
| 数字显示 | 测量范围 0.00~99.99mA 测试时显示漏电流,保留测试结束时和测试结束时的电流值 | ||||||
| 判断方法 | 上限:数字比较器、模拟比较器(电流检测>100mA) 下限:数字比较器 | ||||||
| 设置范围 | 上限:0.05~99.99mA 下限:0.01~50.00mA,关断 分辨率:0.01mA | ||||||
| 判断标准 |
| ||||||