日本 TSURUGA 鹤贺电机 2601 Modbus转换器
日本 TSURUGA 鹤贺电机 2601 Modbus转换器主要技术参数形状名称2601-□(1)(1)通信规范象征规范TCP的Modbus TCP 标准支持RTU的Modbus RTU 标准支持输入规格●模拟输入规格测量模式输入电阻准确性过度输入1~5伏10MΩ以上±(RDG.+5位的0.1%)±60伏±100.00毫伏1MΩ以上±1.5000伏±5.0000伏10MΩ以上±50.000伏精度:
日本 TSURUGA 鹤贺电机 2601 Modbus转换器主要技术参数形状名称2601-□(1)(1)通信规范象征规范TCP的Modbus TCP 标准支持RTU的Modbus RTU 标准支持输入规格●模拟输入规格测量模式输入电阻准确性过度输入1~5伏10MΩ以上±(RDG.+5位的0.1%)±60伏±100.00毫伏1MΩ以上±1.5000伏±5.0000伏10MΩ以上±50.000伏精度:
日本 TSURUGA 鹤贺电机 2601 Modbus转换器

| 2601 | -□ |
| (1) |
| 象征 | 规范 |
|---|---|
| TCP的 | Modbus TCP 标准支持 |
| RTU的 | Modbus RTU 标准支持 |
| 测量模式 | 输入电阻 | 准确性 | 过度输入 |
|---|---|---|---|
| 1~5伏 | 10MΩ以上 | ±(RDG.+5位的0.1%) | ±60伏 |
| ±100.00毫伏 | 1MΩ以上 | ||
| ±1.5000伏 | |||
| ±5.0000伏 | 10MΩ以上 | ||
| ±50.000伏 |
| 测量模式 | 温度测量范围 | 输出范围 | 准确性 |
|---|---|---|---|
| R | 0~1600°C | -50~1750°C | ±(浓度的0.3%+1°C) |
| K | -199~1200°C | -199~1350°C | |
| E | -199~900°C | -199~1050°C | |
| J | -40~750°C | -199~1250°C | |
| T | -199~350°C | -199~420°C | |
| B | 600~1700°C | -20~1810°C | |
| N | -40~1200°C | -199~1350°C | |
| 铂100Ω | -199.9~850.0°C | -199.9~870.0°C | ±(直径的0.2%+0.3°C) |
精度:23°C±5°C,45~75%RH时指定
TC温度计:在±300ppm/°C -10~50°C
时指定 参考触点补偿:在±1°C -10~50°C
时指定 断开检测方法:在10μA时检测 每次测量
检测电流 校准基于JIS C-1602-2015 参考热电功率mV输入
RTC温度计:±300ppm/°C -10~50°C 定义为
断线检测方法 :接线电阻检测法
校准基于JIS C-1604-2013中各参考电阻元件的电阻值
| 输入通道数 | 4CH(可为每个通道选择测量模式) |
| 刷新周期 | 约 2 秒 (500ms/CH) |
| 输入通道数 | 5通道 |
| 输出通道数 | 2通道 |
| 输入电平 | H=DC10~24V、L=DC0~3.8V、IC=DC0.5mA |
| 输出最大负载 | DC30V 最大 30mA |
| 输出电路方式 | NPN 集电极开路系统 |
| 扫描周期 | 250毫秒 |
| 协议 | Modbus TCP的 |
| 接口 | 以太网 10/100Base-TX |
| 同时连接 | 1 |
| 最大同时连接数 会话数 | 4 |
| 协议 | Modbus RTU |
| 接口 | 符合 EIA RS-485 标准 |
| 传输距离 | 500米以下 |
| 连接数 | 31 台或更少 |
| 电源 | 直流24V(±10%) |
| 工作环境温度 | -10~50°C |
| 储存温度 | -10~60°C |
| 质量 | 约330g |
| 大小 | 180(W)×45(D)×100(H) 无突起 |
| 实施方法 | DIN导轨 |
| 附属品 | DIN 导轨适配器、使用说明书、实用软件 (CD) |
| 可选产品 | 用于初始设置的 USB 电缆 (5881-14-015) |
精度:23°C±5°C,额定45~75%RH
温度计:±150ppm,额定工作温度范围-10~50°C