日本 TSK 关西热电 SH81-10 热空气发生器
日本 TSK 关西热电 SH81-10 热空气发生器[标准规格一览]型号: SH81-10 (单相 200V, 加热器容量 10kW)型SH81-10 系列商品编号1200-10 元权力单相 200V 50/60Hz加热器容量10千瓦(50A)最高热风温度,可连续使用1000°C(在出口 A 传感器位置)进气供应温度-10°C~+500°C兼容的风量2.0立方米/分钟适应气流时的压降约 0.6 k
日本 TSK 关西热电 SH81-10 热空气发生器[标准规格一览]型号: SH81-10 (单相 200V, 加热器容量 10kW)型SH81-10 系列商品编号1200-10 元权力单相 200V 50/60Hz加热器容量10千瓦(50A)最高热风温度,可连续使用1000°C(在出口 A 传感器位置)进气供应温度-10°C~+500°C兼容的风量2.0立方米/分钟适应气流时的压降约 0.6 k
日本 TSK 关西热电 SH81-10 热空气发生器
[标准规格一览] | |||||||||
| |||||||||
型 | SH81-10 系列 | ||||||||
商品编号 | 1200-10 元 | ||||||||
权力 | 单相 200V 50/60Hz | ||||||||
加热器容量 | 10千瓦(50A) | ||||||||
最高热风温度,可连续使用 | 1000°C(在出口 A 传感器位置) | ||||||||
进气供应温度 | -10°C~+500°C | ||||||||
兼容的风量 | 2.0立方米/分钟 | ||||||||
适应气流时的压降 | 约 0.6 kPa(送风 20°C、1 个大气压、加热器关闭时) | ||||||||
热启动温度 | 200~800°C (TCU20KH1000用) | ||||||||
入口和出口直径 | Φ50 | ||||||||
入口和出口法兰尺寸 | NF125 系列 | ||||||||
排放口传感器 | 热电偶 [K] | ||||||||
过热保护传感器 | 热电偶 [K] | ||||||||
气体接触件的主要材料 | 浇注 料 | ||||||||
身体的耐压性 | 0.2 MPa(可能会有轻微的蟹泡沫泄漏) | ||||||||
主体的近似重量 | 85 公斤± 5% | ||||||||
● 额定值:连续 ● 环境温度:-10°C ~ +60°C ● 环境湿度:85% RH 或更低(非冷凝) |
|