日本 orientalmotor 东方马达 USM315-401W2 电机 USM315-402W2
USM425-001W2 USM425-002W2 USM425-401W2 USM425-402W2
一般仕様
項目 | モーター部 | スピードコントロールユニット部 |
---|
絶縁抵抗 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 | 常温常湿において定格運転後、電源端子とFG端子間をDC500 Vメガーで測定した値が100 MΩ以上あります。 |
絶縁耐圧 | 常温常湿において定格運転後、コイルとケース間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 | 常温常湿において定格運転後、電源端子とFG端子間に50 Hzまたは60 Hz、AC1.5 kVを1分間印加しても異常を認めません。 |
温度上昇 | 常温常湿において無負荷定格運転後、温度計法にて外被温度上昇を測定した値が55 ℃以下(US560、US590タイプは45 ℃以下)です。 | - |
過熱保護装置 | US560、US590タイプはサーマルプロテクタ内蔵(自動復帰型) 開放:120±5 ℃ 復帰:77±15 ℃ | - |
使用環境 | 周囲温度 | 6 W~40 W:−10~+40 ℃(凍結のないこと) 60 W、90 W:−10~+50 ℃(凍結のないこと) | 0~+40 ℃(凍結のないこと) |
周囲湿度 | 85 %以下(結露のないこと) |
耐熱クラス | 120(E) |
|
仕様
取付角寸法 | 60 mm |
---|
最大出力 | 6 W |
---|
時間定格 | 連続 |
---|
モータータイプ | スピードコントロールモーター インダクションタイプ |
---|
シャフト/ギヤタイプ | 丸シャフト |
---|
減速比 | - |
---|
機能 | スピードコントロール |
---|
質量 | 0.8 kg |
---|
