日本 KASUG 春日电机 AGI-043 AGI-083 AGI-123 AGI-203 低频型发电机

总结
高频电源由产生高频的振荡器和产生高压的高压变压器组成,输出连接到处理站以供使用。
规格表
型 | 选择 | 最大功率 (kW) | 频率 (kHz) | 电源容量 (kVA) | 振荡器尺寸 W×D×H (mm) | 振荡器质量 (kg) | 高压变压器尺寸 W×D×H (mm) | 高压变压器质量 (kg) |
---|
低频型 |
AGI-043 | D | 4.0 | 10~40°C | 5.5 | 票价:760×405×1300 元 | 175.0 | 票价:480×420×705 元 | 90.0 |
AGI-063 型 | D | 6.0 | 10~40°C | 9.0 | 票价:850×480×1380 元 | 240.0 | 票价 390×340×530 元 | 90.0 |
AGI-083 | D | 8.0 | 10~40°C | 12.0 | 票价:850×480×1380 元 | 240.0 | 票价 550×480×890 元 | 140.0 |
AGI-123型 | D | 12.0 | 10~40°C | 19.0 | 票价:850×530×1480 元 | 270.0 | 票价 550×480×890 元 | 155.0 |
AGI-163 型 | D | 16.0 | 10~40°C | 23.0 | 票价:850×530×1480 元 | 270.0 | 666×666×940 | 260.0 |
AGI-203 系列 | D | 20.0 | 10~40°C | 34.0 | 票价:900×600×1600 元 | 350.0 | 1016×666×950 | 300.0 |
AGI-303 型 | D | 30.0 | 10~40°C | 45.0 | 1100×640×1850 元 | 470.0 | 电话: 913×660×1085 | 350.0 |
高频型 |
AGI-040 | D | 4.0 | 20~65°C | 5.5 | 票价:760×405×1300 元 | 175.0 | 票价:480×420×705 元 | 90.0 |
AGI-060 | D | 6.0 | 20~65°C | 9.0 | 票价:850×480×1380 元 | 240.0 | 票价 390×340×530 元 | 90.0 |
AGI-080型 | D | 8.0 | 20~65°C | 12.0 | 票价:850×480×1380 元 | 240.0 | 票价 550×480×890 元 | 140.0 |
AGI-120型 | D | 12.0 | 20~65°C | 19.0 | 票价:850×530×1480 元 | 270.0 | 票价 550×480×890 元 | 155.0 |
AGI-160型 | D | 16.0 | 20~65°C | 23.0 | 票价:850×530×1480 元 | 270.0 | 666×666×940 | 260.0 |
AGI-201 型 | D | 20.0 | 20~65°C | 34.0 | 票价:900×600×1600 元 | 350.0 | 1016×666×950 | 300.0 |
AGI-300型 | D | 30.0 | 20~65°C | 45.0 | 1100×640×1850 元 | 470.0 | 电话: 913×660×1085 | 350.0 |
AGI-400型 |
| 40.0 | 20~65°C | 60.0 | 1100×680×1850 元 | 550.0 | (600×1120×738)×2 | 258.0×2 |
*D:PDM 规格 [弱加工用]・・・频率的下限不同。