日本 KASUG 春日电机 AGI-023F AGI-030MF AGI-060MF AGI-033MF 高频发电机

总结
高频电源由产生高频的振荡器和产生高压的高压变压器组成,输出连接到处理站以供使用。
规格表
型 | 选择 | 最大功率 (kW) | 频率 (kHz) | 电源容量 (kVA) | 振荡器尺寸 W×D×H (mm) | 振荡器质量 (kg) | 高压变压器尺寸 W×D×H (mm) | 高压变压器 质量 (kg) |
---|
AGI-023F | D | 2.0 | 8~15 | 3.2 | 票价:448×344×221 | 20.0 | 311×265×490 元 | 23.5 |
AGI-033MF | D | 3.0 | 6~15 | 4.5 | 448×344×423 | 35.0 | 311×265×490 元 | 23.5 |
AGI-043MF | D | 4.0 | 8~15 | 5.7 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 元 | 39.0 |
AGI-063MF | D | 6.0 | 8~15 | 8.0 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 元 | 39.0 |
AGI-020F 型 | D、S | 2.0 | 22~35 | 3.2 | 票价:448×344×221 | 20.0 | 311×265×490 元 | 23.5 |
AGI-030MF 型 | D、S | 3.0 | 20~35 | 4.5 | 448×344×423 | 35.0 | 311×265×490 元 | 23.5 |
AGI-040MF 系列 | D、S | 4.0 | 28~35 | 5.7 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 元 | 39.0 |
AGI-060MF | D、S | 6.0 | 24~35 | 8.0 | 448×344×423 | 35.0 | 436×352×500 元 | 39.0 |
* 高压变压器的尺寸因高压输出电缆的出口而异。
* 如果添加选项,频率和高压变压器的尺寸可能与上述规格表不同。