日本 orientalmotor 东方马达 5RK40GN-CW2ME 电机 5RK40GN-CW2MJ
5RK40GN-CW2TE 5RK40GN-CW2TJ 5RK40RA-AW2J 5RK40RA-AW2U
| 取付角寸法 | 90 mm |
|---|
| 出力 | 60 W |
|---|
| タイプ | ケーブル |
|---|
| シャフト/ギヤタイプ | 歯切りシャフト |
|---|
| 減速比 | - |
|---|
| 電磁ブレーキ | 有り |
|---|
| 時間定格 | 30分 |
|---|
| 回転方向 | 組み合わせるギヤヘッドによって異なります。 |
|---|
| 電圧 / 周波数 / 電流 | 単相200 V / 50 Hz / 0.64 A 単相200 V / 60 Hz / 0.8 A 単相220 V / 50 Hz / 0.64 A |
|---|
| 起動トルク (モーター軸) | 単相200 V / 50 Hz: 450 mN·m 単相200 V / 60 Hz: 380 mN·m 単相220 V / 50 Hz: 470 mN·m |
|---|
| 定格トルク / 定格回転数 (モーター軸) | 単相200 V / 50 Hz: 490 mN·m / 1200 r/min 単相200 V / 60 Hz: 405 mN·m / 1450 r/min 単相220 V / 50 Hz: 490 mN·m / 1200 r/min |
|---|
| ギヤヘッド取付時の回転速度 | 組み合わせるギヤヘッドによって異なります。 |
|---|
| ギヤヘッド出力軸の許容トルク | 組み合わせるギヤヘッドによって異なります。 |
|---|
| 電磁ブレーキ部 型式 | 無励磁作動型 |
|---|
| 電磁ブレーキ 電圧 / 周波数 / 電流 / 入力 | 単相200 V / 50 Hz / 0.07 A / 10 W 単相200 V / 60 Hz / 0.07 A / 10 W 単相220 V / 50 Hz / 0.07 A / 10 W |
|---|
| 電磁ブレーキ 静摩擦トルク(モーター軸) | 500 mN·m |
|---|
| コンデンサ | 品名: CH60BFAUL、容量: 6 µF、定格電圧: 450 VAC |
|---|
| 過熱保護装置タイプ | サーマルプロテクタ (自動復帰型) |
|---|
| 質量 | 3.4 kg |
|---|
