KURASHIKI 仓敷

日本 仓敷化工 KURASHIKI KA-20-20HSUS KA-30-26HSUS 金属制圆形防振橡胶

日本 仓敷化工 KURASHIKI KA-20-20HSUS KA-30-26HSUS 金属制圆形防振橡胶仕様・規格品番標準寸法 mmZ方向支持荷重N {kgf}許容荷重 N {kgf}Z方向ばね定数 KzN/mm {kgf/cm}剛性比Kx/KzD₁D₂HtdℓsZ方向X方向KA-12SUS1210162M51211~ 78 { 8 }110 { 11 }25 { 3 }41 { 42 }0.2

日本 仓敷化工 KURASHIKI KA-20-20HSUS KA-30-26HSUS 金属制圆形防振橡胶


仕様・規格


品番標準寸法 mmZ方向支持荷重
N {kgf}
許容荷重 N {kgf}Z方向ばね定数 Kz
N/mm {kgf/cm}
剛性比
Kx/Kz
D₁D₂HtdsZ方向X方向
KA-12SUS1210162M51211~ 78 { 8 }110 { 11 }25 { 3 }41 { 42 }0.20
KA-15SUS1512152M51512~ 130 { 13 }160 { 16 }34 { 4 }74 { 75 }0.20
KA-20SUS2015152M61513~ 160 { 16 }280 { 29 }69 { 7 }130 { 130 }0.15
KA-20-20HSUS2015202M61513~ 98 { 10 }180 { 18 }49 { 5 }78 { 80 }0.19
KA-25SUS2520182M61818~ 240 { 24 }480 { 49 }88 { 9 }180 { 180 }0.16
KA-25-27HSUS2520272M61818~ 160 { 16 }310 { 32 }59 { 6 }93 { 95 }0.20
KA-30SUS3025182M82420~ 450 { 46 }890 { 91 }170 { 17 }310 { 320 }0.16
KA-30-26HSUS3025262M82420~ 300 { 31 }610 { 62 }120 { 12 }140 { 145 }0.19
KA-35SUS3530262M82420~ 490 { 50 }980 { 100 }250 { 25 }240 { 240 }0.17
KA-35-35HSUS3530352M82420~ 370 { 38 }740 { 75 }200 { 20 }150 { 150 }0.20
KA-40SUS4034252M83025~ 930 { 95 }1810 { 185 }360 { 37 }340 { 350 }0.17
KA-40-33HSUS4034332M83025~ 540 { 55 }1100 { 110 }250 { 25 }220 { 220 }0.19
KA-50SUS5042273M103025~ 1230 { 125 }2500 { 250 }590 { 60 }610 { 620 }0.17
KA-50-40HSUS5042403M103025~ 880 { 90 }1800 { 180 }390 { 40 }270 { 280 }0.19




首页
产品
新闻
联系