日本 仓敷化工 KURASHIKI REM-78B REM-78C 防振橡胶
日本 仓敷化工 KURASHIKI REM-78B REM-78C 防振橡胶产品编号大小特征值标准尺寸 mm安装尺寸 mm弹簧刚度 N/mm支持的负载 N冲击载荷 ND₁D₂d₁d₂LHH₁tD₃T氢dD4BP方向Q方向P 方向最大值 (1W)P方向REM-68A6851+0.3-0.5171130306.5251.5+0.51423M1080或更多C2.5160180270960REM-68B2
日本 仓敷化工 KURASHIKI REM-78B REM-78C 防振橡胶产品编号大小特征值标准尺寸 mm安装尺寸 mm弹簧刚度 N/mm支持的负载 N冲击载荷 ND₁D₂d₁d₂LHH₁tD₃T氢dD4BP方向Q方向P 方向最大值 (1W)P方向REM-68A6851+0.3-0.5171130306.5251.5+0.51423M1080或更多C2.5160180270960REM-68B2
日本 仓敷化工 KURASHIKI REM-78B REM-78C 防振橡胶

| 产品编号 | 大小 | 特征值 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 标准尺寸 mm | 安装尺寸 mm | 弹簧刚度 N/mm | 支持的负载 N | 冲击载荷 N | ||||||||||||||
| D₁ | D₂ | d₁ | d₂ | L | H | H₁ | t | D₃ | T | 氢 | d | D4 | B | P方向 | Q方向 | P 方向最大值 (1W) | P方向 | |
| REM-68A | 68 | 51+0.3-0.5 | 17 | 11 | 30 | 30 | 6.5 | 2 | 51.5+0.5 | 14 | 23 | M10 | 80 或更多 | C2.5 | 160 | 180 | 270 | 960 |
| REM-68B | 210 | 240 | 360 | 1260 | ||||||||||||||
| REM-68C | 280 | 320 | 480 | 1680 | ||||||||||||||
| REM-78A | 78 | 58.6+0.3-0.5 | 20 | 13 | 35 | 35 | 7.5 | 2.3 | 59.1+0.5 | 16 | 27 | M12 | 92 或更高 | C2.5 | 200 | 210 | 390 | 1360 |
| REM-78B | 260 | 270 | 510 | 1770 | ||||||||||||||
| REM-78C | 340 | 350 | 660 | 2310 | ||||||||||||||
| REM-90A | 90 | 66.4+0.3-0.5 | 23 | 15 | 40 | 40 | 7.5 | 2.3 | 66.9+0.5 | 18 | 31 | M14 | 108 或更高 | C3 | 270 | 240 | 600 | 2100 |
| REM-90B | 350 | 310 | 780 | 2720 | ||||||||||||||
| REM-90C | 470 | 420 | 1040 | 3650 | ||||||||||||||
橡胶材料为天然橡胶化合物(耐热规格)。 特征是两对的值。